barres de 6 mètres, polyéthylène haute densité, pour adduction d'eau potable - certifié ACS et norme NF EN 12201-2

barres de 6 mètres, polyéthylène haute densité, pour adduction d'eau potable - certifié ACS et norme NF EN 12201-2
Le plus produitAdded Advantage |
|
|---|---|
Marquage tous les mètres, tube bouchonné aux extrémités |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | Épaisseur | Longueur (ML) | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
| PEHDNF40/10 1 | 40 | 3,0 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 6,94 € |
| PEHDNF50/10 | 50 | 3,0 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 10,42 € |
| PEHDNF63/10 | 63 | 3,8 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 16,31 € |
| PEHDNF75/10 | 75 | 4,5 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 23,08 € |
| PEHDNF90/10 | 90 | 5,4 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 33,21 € |
| PEHDNF110/10 | 110 | 6,6 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 49,42 € |
| PEHDNF125/10 | 125 | 7,4 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 63,02 € |
| PEHDNF140/10 | 140 | 8,3 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 79,90 € |
| PEHDNF160/10 | 160 | 9,5 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 103,27 € |
| PEHDNF180/10 | 180 | 10,7 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 132,62 € |
| PEHDNF200/10 | 200 | 11,9 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 161,08 € |
| PEHDNF225/10 | 225 | 13,4 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 207,30 € |
| PEHDNF250/10 | 250 | 14,8 | 6 | 10 | le mètre linéaire | 250,44 € |
1 = SDR 13,6