couronnes de 25, 50 ou 100 mètres, polyéthylène 80, pour irrigation
Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

couronnes de 25, 50 ou 100 mètres, polyéthylène 80, pour irrigation
Le plus produitAdded Advantage |
|
|---|---|
Exclusivité Sorodist : tube hybride HD & BD, développé selon notre cahier de charges |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | Épaisseur | Longueur (ML) | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
| PE8020/6/25 | 20 | 1,6 | 25 | 6 | le mètre linéaire | 2,08 € |
| PE8020/6/50 | 20 | 1,6 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 2,02 € |
| PE8020/6/100 | 20 | 1,6 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 1,96 € |
| PE8025/6/25 | 25 | 1,8 | 25 | 6 | le mètre linéaire | 2,92 € |
| PE8025/6/50 | 25 | 1,8 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 2,83 € |
| PE8025/6/100 | 25 | 1,8 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 2,75 € |
| PE8032/6/25 | 32 | 2,0 | 25 | 6 | le mètre linéaire | 4,04 € |
| PE8032/6/50 | 32 | 2,0 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 3,94 € |
| PE8032/6/100 | 32 | 2,0 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 3,82 € |
| PE8040/6/25 * | 40 | 2,4 | 25 | 6 | le mètre linéaire | 5,45 € |
| PE8040/6/50 | 40 | 2,4 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 5,24 € |
| PE8040/6/100 | 40 | 2,4 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 5,04 € |
| PE8050/6/50 * | 50 | 3,0 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 8,23 € |
| PE8050/6/100 | 50 | 3,0 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 7,92 € |
| PE8063/6/50 * | 63 | 3,7 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 12,10 € |
| PE8063/6/100 | 63 | 3,7 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 11,63 € |
| PE8075/6/50 * | 75 | 4,4 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 17,65 € |
| PE8075/6/100 | 75 | 4,4 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 16,81 € |
| PE8090/6/50 * | 90 | 5,2 | 50 | 6 | le mètre linéaire | 25,34 € |
| PE8090/6/100 | 90 | 5,2 | 100 | 6 | le mètre linéaire | 24,13 € |
* = prévoir délai supplémentaire