EVA
Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

EVA
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | Unité de vente | Prix Public HT | |
| JP20 | 20 | 10 | l'unité | 1,86 € |
| JP25 | 25 | 10 | l'unité | 2,02 € |
| JP32 | 32 | 10 | l'unité | 2,31 € |
| JP40 | 40 | 10 | l'unité | 2,48 € |
| JP50 | 50 | 60 | l'unité | 2,74 € |
| JP63 | 63 | 60 | l'unité | 3,30 € |
| JP75 | 75 | 60 | l'unité | 4,66 € |
| JP90 | 90 | 64 | l'unité | 5,08 € |
| JP110 | 110 | 48 | l'unité | 6,34 € |
| JP125 | 125 | 44 | l'unité | 6,84 € |
| JP140 | 140 | 25 | l'unité | 7,54 € |
| JP160 | 160 | 25 | l'unité | 8,52 € |
| JP200 | 200 | 25 | l'unité | 10,89 € |
| JP225 | 225 | 25 | l'unité | 16,61 € |
| JP250 | 250 | 45 | l'unité | 38,50 € |
| JP280 1 | 280 | 1 | l'unité | 74,77 € |
| JP315 | 315 | 45 | l'unité | 61,91 € |
| JP355 2 | 355 | 45 | l'unité | 121,48 € |
| JP400 1 | 400 | 1 | l'unité | 143,54 € |
| JP500 1 | 500 | 1 | l'unité | 156,42 € |
1 = EPDM 2 = EPDM sans oreilles de centrage