Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation



Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| UTT161/2 | 16x1/2" | 16 | 50 | l'unité | 6,46 € |
| UTT163/4 | 16x3/4" | 16 | 50 | l'unité | 6,46 € |
| UTT201/2 | 20x1/2" | 16 | 40 | l'unité | 8,66 € |
| UTT203/4 | 20x3/4" | 16 | 40 | l'unité | 8,66 € |
| UTT251/2 | 25x1/2" | 16 | 25 | l'unité | 10,84 € |
| UTT253/4 | 25x3/4" | 16 | 25 | l'unité | 10,84 € |
| UTT251 | 25x1" | 16 | 25 | l'unité | 10,84 € |
| UTT321/2 | 32x1/2" | 16 | 15 | l'unité | 15,16 € |
| UTT323/4 | 32x3/4" | 16 | 15 | l'unité | 14,72 € |
| UTT321 | 32x1" | 16 | 15 | l'unité | 14,72 € |
| UTT3211/4 1 | 32x1"1/4 | 16 | 15 | l'unité | 18,91 € |
| UTT401 | 40x1" | 16 | 8 | l'unité | 27,18 € |
| UTT4011/4 1 | 40x1"1/4 | 16 | 8 | l'unité | 27,18 € |
| UTT4011/2 1 | 40x1"1/2 | 16 | 8 | l'unité | 27,18 € |
| UTT501/2 1 | 50x1/2" | 16 | 20 | l'unité | 41,62 € |
| UTT5011/4 1 | 50x1"1/4 | 16 | 18 | l'unité | 41,62 € |
| UTT5011/2 1 | 50x1"1/2 | 16 | 18 | l'unité | 36,22 € |
| UTT502 1 | 50x2" | 16 | 18 | l'unité | 36,22 € |
| UTT6311/4 1 | 63x1"1/4 | 16 | 12 | l'unité | 49,73 € |
| UTT6311/2 1 | 63x1"1/2 | 16 | 12 | l'unité | 49,73 € |
| UTT632 1 | 63x2" | 16 | 12 | l'unité | 49,73 € |
| UTT6321/2 1 | 63x2"1/2 | 16 | 12 | l'unité | 67,72 € |
| UTT752 1 | 75x2" | 16 | 8 | l'unité | 100,30 € |
| UTT7521/2 1 | 75x2"1/2 | 16 | 7 | l'unité | 87,04 € |
| UTT753 1 | 75x3" | 16 | 7 | l'unité | 87,04 € |
| UTT9021/2 1 | 90x2"1/2 | 16 | 4 | l'unité | 233,64 € |
| UTT903 1 | 90x3" | 16 | 4 | l'unité | 203,15 € |
| UTT904 1 | 90x4" | 16 | 4 | l'unité | 203,15 € |
| UTT1103 1 | 110x3" | 16 | 4 | l'unité | 304,61 € |
| UTT1104 1 | 110x4" | 16 | 4 | l'unité | 264,86 € |
1 = renforcé avec bague inox