femelle, passage total - corps & axe laiton, boisseau Ø 1/4" - 1" en laiton & Ø 1"1/4 - 4" en inox 304, siège PTFE, joints toriques NBR, poignée inox

femelle, passage total - corps & axe laiton, boisseau Ø 1/4" - 1" en laiton & Ø 1"1/4 - 4" en inox 304, siège PTFE, joints toriques NBR, poignée inox
Le plus produitAdded Advantage |
|
|---|---|
Système antigel et poignée avec écrou autobloquant |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| 429502 | 1/4" | 30 | 12 | l'unité | 10,09 € |
| 429503 | 3/8" | 30 | 12 | l'unité | 9,09 € |
| 429504 | 1/2" | 30 | 10 | l'unité | 12,32 € |
| 429505 | 3/4" | 30 | 9 | l'unité | 18,29 € |
| 429506 | 1" | 30 | 6 | l'unité | 27,69 € |
| 429507 | 1"1/4 | 30 | 4 | l'unité | 41,93 € |
| 429508 | 1"1/2 | 30 | 2 | l'unité | 60,74 € |
| 429509 | 2" | 30 | 2 | l'unité | 90,85 € |
| 429510 * | 2"1/2 | 30 | 1 | l'unité | 176,58 € |
| 429511 * | 3" | 30 | 1 | l'unité | 275,18 € |
| 429512 * | 4" | 30 | 1 | l'unité | 404,03 € |
* = boisseau sans système antigel