couronnes de 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, noir, norme européenne UNE-EN ISO 15494

Raccords PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
couronnes de 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, noir, norme européenne UNE-EN ISO 15494
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø | Épaisseur | Longueur (ML) | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
PEHD32/10/50 * | 32 | 2,0 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 3,89 € |
PEHD32/10/100 | 32 | 2,0 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 3,78 € |
PEHD40/10/50 * | 40 | 2,4 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 6,00 € |
PEHD40/10/100 | 40 | 2,4 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 5,77 € |
PEHD50/10/50 * | 50 | 3,0 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 9,29 € |
PEHD50/10/100 | 50 | 3,0 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 8,85 € |
PEHD63/10/50 * | 63 | 3,8 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 14,81 € |
PEHD63/10/100 | 63 | 3,8 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 14,24 € |
PEHD75/10/50 * | 75 | 4,5 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 21,49 € |
PEHD75/10/100 | 75 | 4,5 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 20,47 € |
PEHD90/10/50 * | 90 | 5,4 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 30,94 € |
PEHD90/10/100 | 90 | 5,4 | 100 | 10 | le mètre linéaire | 29,47 € |
PEHD110/10/50 | 110 | 6,6 | 50 | 10 | le mètre linéaire | 43,87 € |
* = prévoir délai supplémentaire