certifié ACS & NF 545 pour la distribution de l'eau chaude et froide sanitaire, classe 1 selon norme UNI 10954-1

Raccords PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
certifié ACS & NF 545 pour la distribution de l'eau chaude et froide sanitaire, classe 1 selon norme UNI 10954-1
Le plus produitAdded Advantage |
|
---|---|
Agréé pour l'eau potable et des fluides alimentaires. Longue durée de vie. Surface lisse pour éviter les pertes en charge. Poids réduit. Faible dilatation thermique. |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø ext. | Ø int. | Épaisseur | Longueur (ML) | Mètres/Palette | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
TMU16/10 * | 16 | 12 | 2,0 | 10 | 650 | 10 | le mètre linéaire | 2,12 € |
TMU16/25 | 16 | 12 | 2,0 | 25 | 850 | 10 | le mètre linéaire | 2,03 € |
TMU16/100 | 16 | 12 | 2,0 | 100 | 2100 | 10 | le mètre linéaire | 1,70 € |
TMU16/200 | 16 | 12 | 2,0 | 200 | 2400 | 10 | le mètre linéaire | 1,70 € |
TMU20/10 * | 20 | 16 | 2,0 | 10 | 400 | 10 | le mètre linéaire | 2,97 € |
TMU20/25 * | 20 | 16 | 2,0 | 25 | 575 | 10 | le mètre linéaire | 2,90 € |
TMU20/100 | 20 | 16 | 3,0 | 100 | 1300 | 10 | le mètre linéaire | 2,52 € |
TMU25/50 | 25 | 20 | 2,5 | 50 | 700 | 10 | le mètre linéaire | 5,18 € |
TMU26/50 | 26 | 20 | 3,0 | 50 | 700 | 10 | le mètre linéaire | 5,64 € |
TMU32/50 | 32 | 26 | 3,0 | 50 | 650 | 10 | le mètre linéaire | 8,01 € |
* = jusqu'à épuisement de stock