
Raccords PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
UTT161/2 | 16x1/2" | 16 | 50 | l'unité | 5,60 € |
UTT163/4 | 16x3/4" | 16 | 50 | l'unité | 5,60 € |
UTT201/2 | 20x1/2" | 16 | 40 | l'unité | 7,50 € |
UTT203/4 | 20x3/4" | 16 | 40 | l'unité | 7,50 € |
UTT251/2 | 25x1/2" | 16 | 25 | l'unité | 9,40 € |
UTT253/4 | 25x3/4" | 16 | 25 | l'unité | 9,40 € |
UTT251 | 25x1" | 16 | 25 | l'unité | 9,40 € |
UTT321/2 | 32x1/2" | 16 | 15 | l'unité | 13,15 € |
UTT323/4 | 32x3/4" | 16 | 15 | l'unité | 12,76 € |
UTT321 | 32x1" | 16 | 15 | l'unité | 12,76 € |
UTT3211/4 1 | 32x1"1/4 | 16 | 15 | l'unité | 16,39 € |
UTT401 | 40x1" | 16 | 8 | l'unité | 23,56 € |
UTT4011/4 1 | 40x1"1/4 | 16 | 8 | l'unité | 23,56 € |
UTT4011/2 1 | 40x1"1/2 | 16 | 8 | l'unité | 23,56 € |
UTT501/2 1 | 50x1/2" | 16 | 20 | l'unité | 36,08 € |
UTT5011/4 1 | 50x1"1/4 | 16 | 18 | l'unité | 36,08 € |
UTT5011/2 1 | 50x1"1/2 | 16 | 18 | l'unité | 31,40 € |
UTT502 1 | 50x2" | 16 | 18 | l'unité | 31,40 € |
UTT6311/4 1 | 63x1"1/4 | 16 | 12 | l'unité | 43,11 € |
UTT6311/2 1 | 63x1"1/2 | 16 | 12 | l'unité | 43,11 € |
UTT632 1 | 63x2" | 16 | 12 | l'unité | 43,11 € |
UTT6321/2 1 | 63x2"1/2 | 16 | 12 | l'unité | 58,70 € |
UTT752 1 | 75x2" | 16 | 8 | l'unité | 86,94 € |
UTT7521/2 1 | 75x2"1/2 | 16 | 7 | l'unité | 75,45 € |
UTT753 1 | 75x3" | 16 | 7 | l'unité | 75,45 € |
UTT9021/2 1 | 90x2"1/2 | 16 | 4 | l'unité | 202,53 € |
UTT903 1 | 90x3" | 16 | 4 | l'unité | 176,10 € |
UTT904 1 | 90x4" | 16 | 4 | l'unité | 176,10 € |
UTT1103 1 | 110x3" | 16 | 4 | l'unité | 264,05 € |
UTT1104 1 | 110x4" | 16 | 4 | l'unité | 229,59 € |
1 = renforcé avec bague inox