Raccords PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
URT161/2 | 16x1/2" | 16 | 120 | l'unité | 3,41 € |
URT163/4 | 16x3/4" | 16 | 120 | l'unité | 3,41 € |
URT201/2 | 20x1/2" | 16 | 90 | l'unité | 4,05 € |
URT203/4 | 20x3/4" | 16 | 90 | l'unité | 4,05 € |
URT201 | 20x1" | 16 | 80 | l'unité | 4,05 € |
URT251/2 | 25x1/2" | 16 | 50 | l'unité | 5,42 € |
URT253/4 | 25x3/4" | 16 | 50 | l'unité | 5,26 € |
URT251 | 25x1" | 16 | 50 | l'unité | 5,26 € |
URT321/2 | 32x1/2" | 16 | 30 | l'unité | 6,57 € |
URT323/4 | 32x3/4" | 16 | 30 | l'unité | 6,38 € |
URT321 | 32x1" | 16 | 30 | l'unité | 6,38 € |
URT3211/4 1 | 32x1"1/4 | 16 | 30 | l'unité | 6,38 € |
URT401 | 40x1" | 16 | 20 | l'unité | 10,74 € |
URT4011/4 1 | 40x1"1/4 | 16 | 20 | l'unité | 10,74 € |
URT4011/2 1 | 40x1"1/2 | 16 | 20 | l'unité | 10,74 € |
URT5011/4 1 | 50x1"1/4 | 16 | 45 | l'unité | 15,38 € |
URT5011/2 1 | 50x1"1/2 | 16 | 45 | l'unité | 15,38 € |
URT502 1 | 50x2" | 16 | 40 | l'unité | 15,38 € |
URT6311/4 1 | 63x1"1/4 | 16 | 28 | l'unité | 24,07 € |
URT6311/2 1 | 63x1"1/2 | 16 | 28 | l'unité | 24,07 € |
URT632 1 | 63x2" | 16 | 28 | l'unité | 24,07 € |
URT6321/2 1 | 63x2"1/2 | 16 | 26 | l'unité | 24,07 € |
URT752 1 | 75x2" | 16 | 18 | l'unité | 46,88 € |
URT7521/2 1 | 75x2"1/2 | 16 | 18 | l'unité | 46,88 € |
URT753 1 | 75x3" | 16 | 17 | l'unité | 48,30 € |
URT902 1 | 90x2" | 16 | 11 | l'unité | 59,49 € |
URT9021/2 1 | 90x2"1/2 | 16 | 10 | l'unité | 61,27 € |
URT903 1 | 90x3" | 16 | 10 | l'unité | 59,49 € |
URT904 1 | 90x4" | 16 | 10 | l'unité | 55,16 € |
URT1103 1 | 110x3" | 16 | 6 | l'unité | 121,43 € |
URT1104 1 | 110x4" | 16 | 6 | l'unité | 121,43 € |
1 = renforcé avec bague inox