Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| PMR2016 | 20x16 | 16 | 10 | l'unité | 6,76 € |
| PMR2516 | 25x16 | 16 | 10 | l'unité | 8,12 € |
| PMR2520 | 25x20 | 16 | 15 | l'unité | 8,12 € |
| PMR3220 | 32x20 | 16 | 10 | l'unité | 9,97 € |
| PMR3225 | 32x25 | 16 | 10 | l'unité | 9,97 € |
| PMR4025 | 40x25 | 16 | 100 | l'unité | 18,02 € |
| PMR4032 | 40x32 | 16 | 85 | l'unité | 18,02 € |
| PMR5032 | 50x32 | 16 | 65 | l'unité | 24,97 € |
| PMR5040 | 50x40 | 16 | 60 | l'unité | 24,97 € |
| PMR6332 | 63x32 | 16 | 30 | l'unité | 33,23 € |
| PMR6350 | 63x50 | 16 | 30 | l'unité | 33,23 € |
| PMR7563 | 75x63 | 16 | 18 | l'unité | 62,64 € |
| PMR9063 | 90x63 | 16 | 12 | l'unité | 100,94 € |
| PMR9075 | 90x75 | 16 | 12 | l'unité | 100,94 € |
| PMR11075 | 110x75 | 16 | 8 | l'unité | 179,51 € |
| PMR11090 | 110x90 | 16 | 8 | l'unité | 179,51 € |
1 = PN10