mâle

Raccords PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
mâle
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
i245R54 | 1/4"x1/8" | 20 | 800 (10) | l'unité | 6,03 € |
i245R55 | 3/8"x1/8" | 20 | 650 (10) | l'unité | 7,75 € |
i245R20 | 3/8"x1/4" | 20 | 650 (10) | l'unité | 8,28 € |
i245R56 | 1/2"x1/8" | 20 | 350 (10) | l'unité | 9,04 € |
i245R21 | 1/2"x1/4" | 20 | 350 (10) | l'unité | 9,48 € |
i245R22 | 1/2"x3/8" | 20 | 350 (10) | l'unité | 9,87 € |
i245R53 | 3/4"x1/4" | 20 | 220 (10) | l'unité | 11,00 € |
i245R23 | 3/4"x3/8" | 20 | 220 (10) | l'unité | 11,00 € |
i245R24 | 3/4"x1/2" | 20 | 220 (10) | l'unité | 11,45 € |
i245R57 | 1"x1/4" | 20 | 160 (5) | l'unité | 18,29 € |
i245R58 | 1"x3/8" | 20 | 160 (5) | l'unité | 13,58 € |
i245R25 | 1"x1/2" | 20 | 160 (5) | l'unité | 14,62 € |
i245R26 | 1"x3/4" | 20 | 160 (5) | l'unité | 15,40 € |
i245R27 | 1"1/4x1/2" | 20 | 35 (5) | l'unité | 24,52 € |
i245R28 | 1"1/4x3/4" | 20 | 35 (5) | l'unité | 24,52 € |
i245R29 | 1"1/4x1" | 20 | 35 (5) | l'unité | 26,46 € |
i245R60 | 1"1/2x3/8" | 20 | 30 (5) | l'unité | 27,81 € |
i245R30 | 1"1/2x1/2" | 20 | 30 (5) | l'unité | 27,81 € |
i245R31 | 1"1/2x3/4" | 20 | 30 (5) | l'unité | 28,04 € |
i245R32 | 1"1/2x1" | 20 | 30 (5) | l'unité | 28,43 € |
i245R33 | 1"1/2x1"1/4 | 20 | 30 (5) | l'unité | 29,62 € |
i245R34 | 2"x1/2" | 20 | 20 (5) | l'unité | 40,45 € |
i245R35 | 2"x3/4" | 20 | 20 (5) | l'unité | 36,44 € |
i245R36 | 2"x1" | 20 | 20 (5) | l'unité | 37,35 € |
i245R37 | 2"x1"1/4 | 20 | 20 (5) | l'unité | 46,19 € |
i245R38 | 2"x1"1/2 | 20 | 20 (5) | l'unité | 46,19 € |
i245R44 | 2"1/2x2" | 20 | 20 | l'unité | 84,51 € |
i245R48 | 3"x2" | 20 | 10 | l'unité | 116,68 € |
i245R49 | 3"x2"1/2 | 20 | 6 | l'unité | 121,45 € |
Notifications