 
								Raccords PVC
                                Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation
                                
                            
                    


Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| UCT161/2 | 16x1/2" | 16 | 80 | l'unité | 4,18 € | 
| UCT163/4 | 16x3/4" | 16 | 80 | l'unité | 4,18 € | 
| UCT201/2 | 20x1/2" | 16 | 60 | l'unité | 5,16 € | 
| UCT203/4 | 20x3/4" | 16 | 60 | l'unité | 5,16 € | 
| UCT251/2 | 25x1/2" | 16 | 35 | l'unité | 7,20 € | 
| UCT253/4 | 25x3/4" | 16 | 35 | l'unité | 6,99 € | 
| UCT251 | 25x1" | 16 | 35 | l'unité | 6,99 € | 
| UCT321/2 | 32x1/2" | 16 | 25 | l'unité | 9,40 € | 
| UCT323/4 | 32x3/4" | 16 | 25 | l'unité | 8,43 € | 
| UCT321 | 32x1" | 16 | 25 | l'unité | 8,43 € | 
| UCT3211/4 1 | 32x1"1/4 | 16 | 25 | l'unité | 8,43 € | 
| UCT403/4 | 40x3/4" | 16 | 15 | l'unité | 16,02 € | 
| UCT401 | 40x1" | 16 | 15 | l'unité | 16,02 € | 
| UCT4011/4 1 | 40x1"1/4 | 16 | 15 | l'unité | 16,02 € | 
| UCT4011/2 1 | 40x1"1/2 | 16 | 15 | l'unité | 16,02 € | 
| UCT5011/4 1 | 50x1"1/4 | 16 | 29 | l'unité | 21,33 € | 
| UCT5011/2 1 | 50x1"1/2 | 16 | 29 | l'unité | 21,33 € | 
| UCT502 1 | 50x2" | 16 | 29 | l'unité | 21,33 € | 
| UCT6311/2 1 | 63x1"1/2 | 16 | 17 | l'unité | 32,44 € | 
| UCT632 1 | 63x2" | 16 | 17 | l'unité | 28,20 € | 
| UCT6321/2 1 | 63x2"1/2 | 16 | 17 | l'unité | 32,44 € | 
| UCT752 1 | 75x2" | 16 | 11 | l'unité | 50,15 € | 
| UCT7521/2 1 | 75x2"1/2 | 16 | 10 | l'unité | 50,15 € | 
| UCT753 1 | 75x3" | 16 | 10 | l'unité | 50,15 € | 
| UCT903 1 | 90x3" | 16 | 6 | l'unité | 105,02 € | 
| UCT904 1 | 90x4" | 16 | 6 | l'unité | 105,02 € | 
| UCT1103 1 | 110x3" | 16 | 4 | l'unité | 160,63 € | 
| UCT1104 1 | 110x4" | 16 | 4 | l'unité | 160,63 € | 
1 = renforcé avec bague inox