femelle à coller - corps PPFV, battant & brides Netvitc PA, collets PVC-U, ressort & boulons inox, joints EPDM

femelle à coller - corps PPFV, battant & brides Netvitc PA, collets PVC-U, ressort & boulons inox, joints EPDM
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | DN | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| CABNPP50 | 50 | 50 | 10 | 4 | l'unité | 160,54 € |
| CABNPP63 | 63 | 50 | 10 | 4 | l'unité | 189,36 € |
| CABNPP75 | 75 | 50 | 10 | 4 | l'unité | 232,66 € |
| CABNPP90 | 90 | 110 | 10 | 1 | l'unité | 546,33 € |
| CABNPP110 1 | 110 | 110 | 10 | 1 | l'unité | 610,73 € |
| CABNPP125 1 | 125 | 110 | 10 | 1 | l'unité | 735,03 € |
| CABNPP140 | 140 | 150 | 10 | 1 | l'unité | 1 355,08 € |
| CABNPP160 | 160 | 150 | 10 | 1 | l'unité | 1 499,63 € |
| CABNPP200 2 | 200 | 200 | 10 | 1 | l'unité | 1 881,10 € |
| CABNPP225 2 | 225 | 200 | 10 | 1 | l'unité | 1 896,20 € |
1 = disponible sur demande corps DN150 2 = clapet en PVC-U
Ne pas installer à moins de 5 fois le diamètre de la sortie de la pompe.