Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | Entraxe | Nb Trous | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| BRP20PVCC * | 20 | 65 | 4 | 16 | 40 | l'unité | 26,82 € |
| BRP25PVCC * | 25 | 75 | 4 | 16 | 30 | l'unité | 34,53 € |
| BRP32PVCC * | 32 | 85 | 4 | 16 | 20 | l'unité | 38,38 € |
| BRP40PVCC * | 40 | 100 | 4 | 16 | 22 | l'unité | 46,00 € |
| BRP50PVCC | 50 | 110 | 4 | 16 | 18 | l'unité | 53,93 € |
| BRP63PVCC | 63 | 125 | 4 | 16 | 20 | l'unité | 64,38 € |
| BRP75PVCC | 75 | 145 | 4 | 16 | 15 | l'unité | 80,76 € |
| BRP90PVCC | 90 | 160 | 8 | 16 | 34 | l'unité | 97,15 € |
| BRP110PVCC | 110 | 180 | 8 | 16 | 22 | l'unité | 120,56 € |
| BRP160PVCC | 160 | 240 | 8 | 10 | 10 | l'unité | 303,23 € |
* = bride PP renforcé âme acier