Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| PRT163/8 | 16x3/8" | 16 | 10 | l'unité | 3,77 € |
| PRT161/2 | 16x1/2" | 16 | 10 | l'unité | 3,77 € |
| PRT163/4 | 16x3/4" | 16 | 10 | l'unité | 3,77 € |
| PRT203/8 | 20x3/8" | 16 | 10 | l'unité | 4,32 € |
| PRT201/2 | 20x1/2" | 16 | 25 | l'unité | 4,32 € |
| PRT203/4 | 20x3/4" | 16 | 25 | l'unité | 4,32 € |
| PRT251/2 | 25x1/2" | 16 | 20 | l'unité | 5,30 € |
| PRT253/4 | 25x3/4" | 16 | 20 | l'unité | 5,21 € |
| PRT251 | 25x1" | 16 | 20 | l'unité | 5,21 € |
| PRT321/2 | 32x1/2" | 16 | 10 | l'unité | 6,54 € |
| PRT323/4 | 32x3/4" | 16 | 10 | l'unité | 6,54 € |
| PRT321 | 32x1" | 16 | 10 | l'unité | 6,54 € |
| PRT3211/4 | 32x1"1/4 | 16 | 10 | l'unité | 6,54 € |
| PRT3211/2 | 32x1"1/2 | 16 | 10 | l'unité | 6,54 € |
| PRT401 | 40x1" | 16 | 100 | l'unité | 11,97 € |
| PRT4011/4 | 40x1"1/4 | 16 | 100 | l'unité | 11,97 € |
| PRT4011/2 | 40x1"1/2 | 16 | 100 | l'unité | 11,97 € |
| PRT5011/4 | 50x1"1/4 | 16 | 65 | l'unité | 15,62 € |
| PRT5011/2 | 50x1"1/2 | 16 | 65 | l'unité | 15,62 € |
| PRT502 | 50x2" | 16 | 65 | l'unité | 15,62 € |
| PRT6311/2 | 63x1"1/2 | 16 | 45 | l'unité | 23,55 € |
| PRT632 | 63x2" | 16 | 45 | l'unité | 23,55 € |
| PRT6321/2 | 63x2"1/2 | 16 | 45 | l'unité | 23,55 € |
| PRT752 | 75x2" | 16 | 26 | l'unité | 45,88 € |
| PRT7521/2 | 75x2"1/2 | 16 | 26 | l'unité | 45,88 € |
| PRT753 | 75x3" | 16 | 26 | l'unité | 47,26 € |
| PRT9021/2 | 90x2"1/2 | 16 | 16 | l'unité | 61,61 € |
| PRT903 | 90x3" | 16 | 16 | l'unité | 61,61 € |
| PRT1104 | 110x4" | 16 | 8 | l'unité | 128,75 € |
1 = PN10