Raccords et Vannes PVC
Polyvalents : Raccords & vannes en PVC : pression, PVC-Chaleur, évacuation & ventilation

Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | PN | Unité de vente | Prix Public HT | |
| PMR2016 | 20x16 | 16 | 10 | l'unité | 7,57 € |
| PMR2516 | 25x16 | 16 | 10 | l'unité | 9,09 € |
| PMR2520 | 25x20 | 16 | 15 | l'unité | 9,09 € |
| PMR3220 | 32x20 | 16 | 10 | l'unité | 11,17 € |
| PMR3225 | 32x25 | 16 | 10 | l'unité | 11,17 € |
| PMR4025 | 40x25 | 16 | 100 | l'unité | 20,18 € |
| PMR4032 | 40x32 | 16 | 85 | l'unité | 20,18 € |
| PMR5032 | 50x32 | 16 | 65 | l'unité | 27,97 € |
| PMR5040 | 50x40 | 16 | 60 | l'unité | 27,97 € |
| PMR6332 | 63x32 | 16 | 30 | l'unité | 37,22 € |
| PMR6350 | 63x50 | 16 | 30 | l'unité | 37,22 € |
| PMR7563 | 75x63 | 16 | 18 | l'unité | 70,16 € |
| PMR9063 | 90x63 | 16 | 12 | l'unité | 113,05 € |
| PMR9075 | 90x75 | 16 | 12 | l'unité | 113,05 € |
| PMR11075 | 110x75 | 16 | 8 | l'unité | 201,05 € |
| PMR11090 | 110x90 | 16 | 8 | l'unité | 201,05 € |
1 = PN10