couronnes de 25, 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, pour adduction d'eau potable - certifié ACS et norme NF EN 12201-2

couronnes de 25, 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, pour adduction d'eau potable - certifié ACS et norme NF EN 12201-2
Le plus produitAdded Advantage |
|
|---|---|
Marquage tous les mètres, tube bouchonné aux extrémités |
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
| Référence | Ø | Épaisseur | Longueur (ML) | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
| PEHDNF20/25 1 | 20 | 3,0 | 25 | 16 | le mètre linéaire | 3,82 € |
| PEHDNF20/50 1 | 20 | 3,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 3,71 € |
| PEHDNF20/100 1 | 20 | 3,0 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 3,60 € |
| PEHDNF25/25 2 | 25 | 3,0 | 25 | 16 | le mètre linéaire | 4,61 € |
| PEHDNF25/50 2 | 25 | 3,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 4,47 € |
| PEHDNF25/100 2 | 25 | 3,0 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 4,34 € |
| PEHDNF32/25 | 32 | 3,0 | 25 | 16 | le mètre linéaire | 7,06 € |
| PEHDNF32/50 | 32 | 3,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 6,85 € |
| PEHDNF32/100 | 32 | 3,0 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 6,66 € |
| PEHDNF40/50 | 40 | 3,7 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 10,94 € |
| PEHDNF40/100 | 40 | 3,7 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 10,53 € |
| PEHDNF50/50 | 50 | 4,6 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 16,86 € |
| PEHDNF50/100 | 50 | 4,6 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 16,21 € |
| PEHDNF63/50 | 63 | 5,8 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 26,14 € |
| PEHDNF75/50 | 75 | 6,8 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 35,93 € |
1 = SDR 7,4, 2 = SDR 9