couronnes de 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, certifié AENOR, norme européenne UNE-EN 12201-2:2021+A1:2014

couronnes de 50 ou 100 mètres, polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, certifié AENOR, norme européenne UNE-EN 12201-2:2021+A1:2014
Seul les prix publics sont affichés. Pour profiter pleinement de vos tarifs, veuillez vous connecter à votre compte.
Référence | Ø | Épaisseur | Longueur (ML) | PN | Unité de vente | Prix Public HT |
PEHD20/16/50 * | 20 | 2,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 2,43 € |
PEHD20/16/100 | 20 | 2,0 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 2,31 € |
PEHD25/16/50 * | 25 | 2,3 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 3,65 € |
PEHD25/16/100 | 25 | 2,3 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 3,46 € |
PEHD32/16/50 * | 32 | 3,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 5,57 € |
PEHD32/16/100 | 32 | 3,0 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 5,31 € |
PEHD40/16/50 * | 40 | 3,7 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 8,80 € |
PEHD40/16/100 | 40 | 3,7 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 8,39 € |
PEHD50/16/50 * | 50 | 4,6 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 13,54 € |
PEHD50/16/100 | 50 | 4,6 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 12,93 € |
PEHD63/16/50 * | 63 | 5,8 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 21,87 € |
PEHD63/16/100 | 63 | 5,8 | 100 | 16 | le mètre linéaire | 20,85 € |
PEHD75/16/50 * | 75 | 6,8 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 29,70 € |
PEHD90/16/50 * | 90 | 8,2 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 43,02 € |
PEHD110/16/50 | 110 | 10,0 | 50 | 16 | le mètre linéaire | 64,11 € |
* = prévoir délai supplémentaire